
Guia de Tamanhos
Guia de tamanhos
Guía de Tallas
Guia de Tamanhos - Camisetas

Tamanho | Comprimento total (A) | Largura do peito (B) | Largura das costas (C) |
---|---|---|---|
S | 74 | 51 | 47.5 |
M | 76 | 53 | 49.5 |
L | 78 | 55 | 51.5 |
XL | 80 | 57 | 53.5 |
XXL | 82 | 59 | 55.5 |
Todas as medidas estão em centímetros (cm)
Guia de Tamanhos - Hoodies

Tamanho | Comprimento total (A) | Largura do peito (B) | Largura das costas (C) | Comprimento da manga (D) |
---|---|---|---|---|
S | 68 | 57 | 52 | 54.5 |
M | 70 | 59 | 54 | 56.5 |
L | 72 | 61 | 56 | 58.5 |
XL | 74 | 63 | 58 | 60.5 |
XXL | 76 | 65 | 60 | 62.5 |
Todas las medidas están en centímetros (cm)
Guia de Tamanhos - Hoodies

Talla | Largo total (A) | Ancho de pecho (B) | Ancho de espalda (C) | Largo de manga (D) |
---|---|---|---|---|
S | 68 | 57 | 52 | 54.5 |
M | 70 | 59 | 54 | 56.5 |
L | 72 | 61 | 56 | 58.5 |
XL | 74 | 63 | 58 | 60.5 |
XXL | 76 | 65 | 60 | 62.5 |
Todas las medidas están en centímetros (cm)
Guia de Tamanhos - Hoodies

Talla | Largo total (A) | Ancho de pecho (B) | Ancho de espalda (C) | Largo de manga (D) |
---|---|---|---|---|
S | 68 | 57 | 52 | 54.5 |
M | 70 | 59 | 54 | 56.5 |
L | 72 | 61 | 56 | 58.5 |
XL | 74 | 63 | 58 | 60.5 |
XXL | 76 | 65 | 60 | 62.5 |
Todas las medidas están en centímetros (cm)
Exemplo de título do produto
Preço normal
19,99€ EUR
Preço normal
Preço de saldo
19,99€ EUR
Preço unitário
/
por
Imposto incluído.
Envio calculado na finalização da compra.